<center id="q5bmt"></center>

          国产免费艾彩sm调教视频,国产熟女真品久,久久国产视频精品,天堂亚洲免费视频,国产呻吟av,一区二区三区国产综合在线,亚洲第一毛片18我少妇,japan黑人极大黑炮

          全國(guó)服務(wù)熱線021-64162222

          襯膠蝶閥閥門(mén)首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 蝶閥 > 襯膠蝶閥 >

          產(chǎn)品名稱:全襯PTFE/PFA襯氟蝶閥[ 2021-06-18 ]

          訂購(gòu)熱線:021-64162222
          訂購(gòu)傳真:021-62677999
          質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微全方位檢測(cè)!
          價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開(kāi)支,讓利于客戶
          交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
          • 產(chǎn)品介紹
          • 規(guī)格尺寸
          • 結(jié)構(gòu)圖片
          • 一、全襯PTFE/PFA襯氟蝶閥產(chǎn)品詳情

            上海湖泉閥門(mén)有限公司全襯PTFE/PFA襯氟蝶閥是采用閥桿一起轉(zhuǎn)動(dòng)的蝶板做啟閉件,用以實(shí)現(xiàn)閥門(mén)的開(kāi)啟、關(guān)閉與調(diào)節(jié)。湖泉襯四氟蝶閥是襯氟蝶閥中的一種,襯氟蝶閥閥體采用分體式組合。便于裝配和密封調(diào)節(jié),閥門(mén)工作時(shí)只有全氟塑料閥座與襯氟塑料蝶板與介質(zhì)接觸。閥體通道內(nèi)表面光滑,流體阻力小,CV值高,流通能力強(qiáng),扭矩適中,完全達(dá)到介質(zhì)的零泄漏,該閥門(mén)體積小、開(kāi)關(guān)迅速、外形美觀、工藝合理、性能可靠、操作輕便,使用壽命長(zhǎng)。該襯氟蝶閥全襯PTFE/PFA可承受除熔融堿金屬和元素氟以外的任何腐蝕性介質(zhì),是化工、石油、醫(yī)藥、食品、鋼鐵冶煉、造紙、水電、環(huán)保等系統(tǒng)的氣體、液體、半流體的管路和容器上做快速切斷和調(diào)節(jié)設(shè)備使用的產(chǎn)品。
            襯里材料:PTFE、FEP、PFA、GXPO等。
            連接形式:對(duì)夾式、法蘭式、凸耳式連接。
            驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)、蝸輪、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) 

            全襯PTFE、PFA襯氟蝶閥 
            全襯PTFE/PFA襯氟蝶閥性能規(guī)范
            設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) HG/T 3704,GB/T 12238 API 608
            結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 HG/T 3704,GB/T 12221 ASMEB 16.10
            法蘭形式尺寸 HG/T 20592,GB/T 9119 ASMEB 16.5,JISB2220
            檢驗(yàn)與試驗(yàn) GB/T 13927,JB/T 9092 API 598
            公稱壓力(MPa) 1 1.6 150Lb
            實(shí)驗(yàn)壓力(MPa) 殼體試壓 1.5 1.5 1.5
            高圧密封 1.1 1.1 1.1
            低壓密封 0.6 0.6 0.6
            適用溫度(℃) PTFE:30-180   PFA:30-200    FEP:30-150   GXPO:10-80
            適用介質(zhì) 鹽酸、硝酸、氫氟酸、液氯、硫酸、王水等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)
            注:襯氟閥門(mén)殼體試壓和密封按照上表測(cè)試,測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)僅供參考通用閥門(mén)標(biāo)準(zhǔn)。高壓力特殊情況協(xié)商處理。
             
          • 全襯PTFE/PFA襯氟蝶閥連接尺寸表
             
            PN:0.6MPa
            主要尺寸 參考值
            DN(mm) DN(inch) L D D1 D2 f b Z-Фd D0 H 重量(Kg)
            40 1   1/2 106 130 100 80 3 17 4-14 150 140 3.5
            50 2 108 140 110 90 3 17 4-14 150 140 4.5
            65 2   1/2 112 160 130 110 3 17 4-14 150 150 6.5
            80 3 114 190 150 125 3 19 4-18 150 165 9
            100 4 127 210 170 145 3 19 4-18 200 180 11
            125 5 140 240 200 175 3 20 8-18 200 200 19
            150 6 140 265 225 200 3 21 8-18 200 220 28
            200 8 152 320 280 255 3 23 8-18 200 270 55
            250 10 165 375 335 310 3.5 26 12-18 200 320 71
            300 12 178 440 395 363 3.5 26 12-23 240 330 90
            350 14 190 490 445 413 4 26 12-23 240 385 122
            400 16 216 540 495 463 4 26 16-23 280 430 140
            450 18 222 595 550 518 4 26 16-23 280 480 160
            500 20 229 645 600 568 4 28 20-23 320 540 200
            600 24 267 755 705 667 5 30 20-26 320 610 270
            700 28 292 860 810 772 5 30 24-26 360 650 320
            800 32 318 975 920 878 5 30 24-30 360 710 390
            900 36 330 1075 1020 980 5 32 24-30 380 780 455
            1000 40 410 1175 1120 1080 5 32 28-30 400 900 690
            1200 48 470 1405 1340 1295 5 32 32-33 400 1050 830
             
            PN:1.0MPa
            主要尺寸 參考值
            DN(mm) DN(inch) L D D1 D2 f b Z-Фd D0 H 重量(Kg)
            40 1   1/2 106 150 110 85 3 19 4-18 150 140 3.5
            50 2 108 165 125 100 3 21 4-18 150 140 4.5
            65 2   1/2 112 185 145 120 3 21 4-18 150 150 6.5
            80 3 114 200 160 135 3 21 8-18 150 165 9
            100 4 127 220 180 155 3 23 8-18 200 180 11
            125 5 140 250 210 185 3 23 8-18 200 200 19
            150 6 140 285 240 210 3 25 8-23 200 220 28
            200 8 152 340 295 265 3 25 8-23 200 270 55
            250 10 165 395 350 320 3.5 28 12-23 200 320 71
            300 12 178 445 400 370 3.5 28 12-23 240 330 90
            350 14 190 505 460 430 4 28 16-23 240 385 122
            400 16 216 565 515 480 4 28 16-26 280 430 140
            450 18 222 615 565 530 4 30 20-26 280 480 160
            500 20 229 670 620 580 4 30 20-26 320 540 200
            600 24 267 780 725 680 5 34 20-30 320 610 270
            700 28 292 895 840 795 5 36 24-30 360 650 320
            800 32 318 1015 950 900 5 38 24-33 360 710 390
            900 36 330 1115 1050 1000 5 40 28-33 380 780 455
            1000 40 410 1230 1160 1115 5 42 28-36 400 900 690
            1200 48 470 1455 1380 1330 5 44 32-39 400 1050 830
             
            PN:1.6MPa
            主要尺寸 參考值
            DN(mm) DN(inch) L D D1 D2 f b Z-Фd D0 H 重量(Kg)
            40 1   1/2 106 150 110 85 3 19 4-14 150 140 4
            50 2 108 165 125 100 3 21 4-18 150 140 5
            65 2   1/2 112 185 145 120 3 21 4-18 150 150 8
            80 3 114 200 160 135 3 22 8-18 150 165 12
            100 4 127 220 180 155 3 23 8-18 200 180 14
            125 5 140 250 210 185 3 23 8-18 200 200 22
            150 6 140 285 240 210 3 25 8-23 200 220 30
            200 8 152 340 295 265 3 25 12-27 200 270 65
            250 10 165 405 355 320 3.5 28 12-27 200 320 80
            300 12 178 460 410 370 3.5 30 12-27 240 330 95
            350 14 190 520 470 430 4 32 16-27 240 385 125
            400 16 216 580 525 480 4 34 16-30 280 430 155
            450 18 222 640 585 550 4 42 20-30 280 480 175
            500 20 229 715 650 610 5 42 20-33 320 540 230
            600 24 267 840 770 720 5 48 20-36 320 610 300
            700 28 292 910 840 759 5 48 24-36 360 650 335
            800 32 318 1025 950 900 5 48 24-39 360 740 425
            900 36 330 1125 1050 1000 5 50 28-39 380 780 500
            1000 40 410 1255 1170 1110 5 50 28-42 400 900 715
            1200 48 470 1485 1390 1330 5 50 32-48 400 1050 860
             
            PN:2.5MPa
            主要尺寸 參考值
            DN(mm) DN(inch) L D D1 D2 f b Z-Фd D0 H 重量(Kg)
            40 1   1/2 106 150 110 85 3 19 4-18 150 140 4
            50 2 108 165 125 100 3 21 4-18 150 140 5
            65 2   1/2 112 185 145 120 3 23 8-18 150 150 8
            80 3 114 200 160 135 3 25 8-18 150 165 12
            100 4 127 235 190 155 3 25 8-23 200 180 14
            125 5 140 270 220 185 3 27 8-27 200 200 22
            150 6 140 300 250 210 3 29 8-27 200 220 30
            200 8 152 360 310 275 3 31 12-27 200 270 65
            250 10 165 425 370 330 3.5 34 12-30 200 320 80
            300 12 178 485 430 390 3.5 36 12-30 240 330 95
            350 14 190 555 490 450 4 40 16-33 240 385 125
            400 16 216 620 550 505 4 42 16-36 280 430 155
            450 18 222 670 600 550 4 48 20-36 280 480 175
            500 20 229 730 660 610 4 48 20-36 320 540 230
            600 24 267             320 610 300
            700 28 292             360 650 335
            800 32 318             360 740 425
            900 36 330             380 780 500
            1000 40 410             400 900 715
            1200 48 470             400 1050 860
             

          上一篇:電動(dòng)襯膠蝶閥 / 下一篇:D371J對(duì)夾襯膠蝶閥

          主站蜘蛛池模板: 国产精品美女久久久网av| 成人在线免费视频ww| 国产人成视频免费在线观看| 黑人玩弄人妻中文在线| 国产精品熟女一区二区不卡 | 久久中文字幕篠田优| 18禁黄无码免费网站高潮| 国产av天堂亚洲国产av天堂| 亚洲另类激情专区小说图片| 亚州天堂中字幕亚州午夜福| 亚洲精品久荜中文字幕| 欧美日韩国产在线成人网| 国产乱码一二三区精品| 成人无码视频在线观看免费播放| 日本护士xxⅹ毛片69价格| 亚洲最大的成人网站| 毛片a久久99亚洲欧美毛片| 国产日韩亚洲欧洲一区二区三区| 人妻人人添人妻人人爱| 久久九九精品国产免费看小说| 伊人激情一区二区三区av| 欧美日韩成人| 中文字幕在线视频不卡一区二区 | 一本一道精品欧美中文字幕| 久久无码人妻影院| 亚洲国产成人自拍| 色综合天天综合网国产人| 无码精品黑人| 精品一精品国产一级毛片| 国产欧美久久一区二区| 色播久久人人爽人人爽人人片AV | 美女无遮挡免费视频网站| 不卡av一区二区| 国产XX00| 无码人妻一区二区三区线曰卧| 福利姬网址| 欧美精品久久天天躁| 亚洲人成人无码www影院| 久久精品国产久精国产一老狼| 婷婷综合另类小说色区| 中文字幕一区二区三|